Europe in December, where to go?
In December, Europe is at its best, this means that it is the coldest month. This is what makes it the best time for touring; it is a very inspiring weather that encourages you to visit the overwhelming villages and the ultra-modern cities that will complete your list.
The best thing about the whole of Europe is that it has a Train Network in which you can travel from one country to another without any problem. This means you can travel to the best places all over Europe just in you single trip. Here are the best destinations that you can go in this cold season and enjoy the best of this icy environment.
Athens
This cold season is the best time to tour Athens, this is because of there are less people for you to get ample time to explore this old city.
There are a lot of places you can take your adventure in this old city during winter, the first place you will definitely visit is Acropolis museum to get the real history and the overview of the city’s culture and awesome artifacts that are included in this museum.
This is the best time also to do a food tour as you move from one restaurant too another to get the best taste out of the Greek menu specifically for the cold season like this.
Cheap Flights to Athens
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Chisinau | 17 November 2025 | 19 November 2025 | Tickets from 49 |
Milan | 11 November 2025 | 18 November 2025 | Tickets from 49 |
Istanbul | 20 October 2025 | 21 October 2025 | Tickets from 50 |
Budapest | 11 December 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 52 |
Kutaisi | 14 November 2025 | 17 November 2025 | Tickets from 53 |
London | 2 December 2025 | 6 December 2025 | Tickets from 60 |
Heraklion | 1 August 2026 | 29 August 2026 | Tickets from 60 |
Limnos | 10 November 2025 | 12 November 2025 | Tickets from 62 |
Ikaria Island | 3 November 2025 | 5 November 2025 | Tickets from 63 |
Larnaca | 7 October 2025 | 8 October 2025 | Tickets from 66 |
Rhodes | 11 October 2025 | 19 October 2025 | Tickets from 66 |
Karpathos | 8 November 2025 | 10 November 2025 | Tickets from 67 |
Alexandroupolis | 8 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 69 |
Skiros | 6 November 2025 | 8 November 2025 | Tickets from 72 |
Sofia | 4 December 2025 | 6 December 2025 | Tickets from 74 |
Rome | 6 October 2025 | 17 October 2025 | Tickets from 74 |
Naples | 8 October 2025 | 9 October 2025 | Tickets from 75 |
Thessaloniki | 29 September 2025 | 30 September 2025 | Tickets from 77 |
Paphos | 1 January 2026 | 8 January 2026 | Tickets from 81 |
Paris | 4 December 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 84 |
Kerkyra | 18 October 2025 | 18 October 2025 | Tickets from 85 |
Thira | 7 October 2025 | 9 October 2025 | Tickets from 85 |
Mytilene | 3 November 2025 | 5 November 2025 | Tickets from 87 |
Vienna | 14 January 2026 | 20 January 2026 | Tickets from 87 |
Mikonos | 10 October 2025 | 10 October 2025 | Tickets from 88 |
Kos | 29 September 2025 | 1 October 2025 | Tickets from 90 |
Samos | 8 November 2025 | 12 November 2025 | Tickets from 92 |
Warsaw | 24 December 2025 | 28 December 2025 | Tickets from 94 |
Bucharest | 6 October 2025 | 13 October 2025 | Tickets from 94 |
Sitia | 8 November 2025 | 12 November 2025 | Tickets from 95 |
Kavala | 8 November 2025 | 11 November 2025 | Tickets from 95 |
Ioannina | 4 November 2025 | 6 November 2025 | Tickets from 98 |
Frankfurt | 4 February 2026 | 8 February 2026 | Tickets from 100 |
Venice | 26 September 2025 | 29 September 2025 | Tickets from 102 |
Belgrade | 27 November 2025 | 3 December 2025 | Tickets from 104 |
Pisa | 20 October 2025 | 29 October 2025 | Tickets from 104 |
Chania | 1 January 2026 | 4 January 2026 | Tickets from 105 |
Munich | 6 March 2026 | 8 March 2026 | Tickets from 106 |
Brussels | 4 November 2025 | 9 November 2025 | Tickets from 106 |
Kefallinia | 9 November 2025 | 11 November 2025 | Tickets from 106 |
Prague | 29 May 2026 | 31 May 2026 | Tickets from 106 |
Barcelona | 24 October 2025 | 1 November 2025 | Tickets from 108 |
Hamburg | 5 December 2025 | 8 December 2025 | Tickets from 110 |
Izmir | 17 November 2025 | 30 November 2025 | Tickets from 110 |
Yerevan | 7 December 2025 | 9 December 2025 | Tickets from 113 |
Krakow | 6 October 2025 | 29 October 2025 | Tickets from 117 |
Kasos Island | 7 November 2025 | 10 November 2025 | Tickets from 118 |
Valencia | 25 October 2025 | 4 November 2025 | Tickets from 119 |
Podgorica | 18 November 2025 | 25 November 2025 | Tickets from 122 |
Tbilisi | 12 October 2025 | 18 October 2025 | Tickets from 122 |
Eindhoven | 11 November 2025 | 18 November 2025 | Tickets from 122 |
Vilnius | 12 November 2025 | 18 November 2025 | Tickets from 125 |
Berlin | 5 November 2025 | 8 November 2025 | Tickets from 125 |
Antalya | 1 December 2025 | 8 December 2025 | Tickets from 127 |
Ankara | 8 December 2025 | 15 December 2025 | Tickets from 129 |
Tallinn | 24 January 2026 | 1 February 2026 | Tickets from 130 |
Sevilla | 14 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 132 |
Riga | 16 June 2026 | 22 June 2026 | Tickets from 133 |
Syros Island | 3 November 2025 | 5 November 2025 | Tickets from 133 |
Varna | 10 November 2025 | 16 November 2025 | Tickets from 134 |
Lyon | 7 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 135 |
Zurich | 13 January 2026 | 14 January 2026 | Tickets from 135 |
Stuttgart | 6 October 2025 | 15 October 2025 | Tickets from 137 |
Geneva | 27 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 139 |
Madrid | 21 December 2025 | 22 December 2025 | Tickets from 141 |
Timisoara | 30 September 2025 | 7 October 2025 | Tickets from 143 |
Cairo | 5 March 2026 | 12 March 2026 | Tickets from 143 |
Zagreb | 12 December 2025 | 17 December 2025 | Tickets from 144 |
Marseille | 10 October 2025 | 17 October 2025 | Tickets from 145 |
Basel, Switzerland/Mulhouse | 5 October 2025 | 14 October 2025 | Tickets from 146 |
Kozani | 6 November 2025 | 9 November 2025 | Tickets from 148 |
Lisbon | 15 November 2025 | 22 November 2025 | Tickets from 149 |
Alicante | 23 October 2025 | 27 October 2025 | Tickets from 151 |
Nice | 16 May 2026 | 23 May 2026 | Tickets from 152 |
Karlsruhe/Baden Baden | 22 October 2025 | 26 October 2025 | Tickets from 152 |
Astypalaia Island | 4 November 2025 | 6 November 2025 | Tickets from 154 |
Gdansk | 14 October 2025 | 20 October 2025 | Tickets from 155 |
Dalaman | 19 December 2025 | 22 December 2025 | Tickets from 156 |
Baku | 5 November 2025 | 12 November 2025 | Tickets from 158 |
Dusseldorf | 26 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 161 |
Porto | 1 March 2026 | 4 March 2026 | Tickets from 163 |
Sarajevo | 23 October 2025 | 4 November 2025 | Tickets from 166 |
Kastoria | 6 November 2025 | 9 November 2025 | Tickets from 166 |
Sharm el Sheikh | 23 November 2025 | 28 November 2025 | Tickets from 168 |
Dubrovnik | 8 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 168 |
Palma Mallorca | 4 May 2026 | 9 May 2026 | Tickets from 169 |
Helsinki | 1 December 2025 | 8 December 2025 | Tickets from 171 |
Malaga | 1 June 2026 | 4 June 2026 | Tickets from 172 |
Dublin | 6 October 2025 | 13 October 2025 | Tickets from 176 |
Isle Of Man | 21 October 2025 | 12 November 2025 | Tickets from 177 |
Bodrum | 8 October 2025 | 16 October 2025 | Tickets from 181 |
Wroclaw | 30 September 2025 | 5 October 2025 | Tickets from 185 |
Amsterdam | 6 November 2025 | 9 November 2025 | Tickets from 185 |
Plovdiv | 29 October 2025 | 3 November 2025 | Tickets from 186 |
Luxor | 16 January 2026 | 22 January 2026 | Tickets from 192 |
Naxos, Cyclades Islands | 26 September 2025 | 27 September 2025 | Tickets from 202 |
Bremen | 20 March 2026 | 27 March 2026 | Tickets from 208 |
Tenerife | 6 October 2025 | 13 October 2025 | Tickets from 208 |
Abu Dhabi | 26 October 2025 | 3 November 2025 | Tickets from 209 |
Copenhagen | 26 September 2025 | 29 September 2025 | Tickets from 212 |
Lisbon
Even the extremely cold time like this one, Lisbon has some kind of warmth that is emitted from a quite busy city which has turned out to be the best destination for attraction.
After the busiest months of July and august, we come to the very calm and cool environment in December which is perfect for touring for you to enjoy the slow pace of the city and get absorbed in the culture of the city by exploring the best cuisines and the best activities without much of competition.
You are free to wander around this old city. You can visit the best hotels around like sunset destination and Lisbon calling which have the best breakfast and dinner packages for you as you enjoy the panoramic view of the city.
Cheap Flights to Lisbon
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Barcelona | 27 November 2025 | 2 December 2025 | Tickets from 29 |
Madrid | 19 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 42 |
Milan | 24 November 2025 | 10 December 2025 | Tickets from 44 |
Valencia | 25 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 45 |
Ponta Delgada (Azores) | 15 October 2025 | 22 October 2025 | Tickets from 46 |
Funchal | 14 October 2025 | 22 October 2025 | Tickets from 47 |
Sevilla | 11 November 2025 | 18 November 2025 | Tickets from 47 |
Paris | 7 October 2025 | 18 October 2025 | Tickets from 49 |
Alicante | 12 October 2025 | 21 October 2025 | Tickets from 50 |
Malaga | 21 October 2025 | 24 October 2025 | Tickets from 52 |
Lyon | 4 March 2026 | 19 March 2026 | Tickets from 56 |
London | 28 November 2025 | 1 December 2025 | Tickets from 64 |
Bordeaux | 23 January 2026 | 25 January 2026 | Tickets from 66 |
Rome | 11 December 2025 | 18 December 2025 | Tickets from 71 |
Faro | 25 September 2025 | 27 September 2025 | Tickets from 75 |
Palma Mallorca | 7 October 2025 | 11 October 2025 | Tickets from 76 |
Berlin | 19 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 83 |
Marseille | 8 October 2025 | 10 October 2025 | Tickets from 86 |
Geneva | 15 November 2025 | 16 November 2025 | Tickets from 87 |
Bilbao | 9 October 2025 | 11 October 2025 | Tickets from 87 |
Nantes | 13 October 2025 | 16 October 2025 | Tickets from 90 |
Budapest | 22 November 2025 | 25 November 2025 | Tickets from 92 |
Vienna | 14 January 2026 | 20 January 2026 | Tickets from 94 |
Venice | 23 October 2025 | 23 October 2025 | Tickets from 96 |
Nice | 6 October 2025 | 8 October 2025 | Tickets from 97 |
Cologne | 10 November 2025 | 13 November 2025 | Tickets from 98 |
Prague | 28 November 2025 | 1 December 2025 | Tickets from 99 |
Naples | 22 October 2025 | 24 October 2025 | Tickets from 100 |
Sofia | 12 November 2025 | 19 November 2025 | Tickets from 103 |
Dublin | 31 January 2026 | 4 February 2026 | Tickets from 105 |
Krakow | 21 January 2026 | 29 January 2026 | Tickets from 106 |
Warsaw | 29 October 2025 | 5 November 2025 | Tickets from 108 |
Marrakech | 13 October 2025 | 21 October 2025 | Tickets from 109 |
Eindhoven | 6 December 2025 | 10 December 2025 | Tickets from 113 |
Istanbul | 19 November 2025 | 29 November 2025 | Tickets from 114 |
Frankfurt | 17 November 2025 | 22 November 2025 | Tickets from 114 |
Dusseldorf | 7 January 2026 | 11 January 2026 | Tickets from 115 |
Copenhagen | 14 December 2025 | 16 December 2025 | Tickets from 117 |
Brussels | 6 November 2025 | 10 November 2025 | Tickets from 118 |
Chisinau | 8 November 2025 | 15 November 2025 | Tickets from 120 |
Bucharest | 26 November 2025 | 29 November 2025 | Tickets from 122 |
Belgrade | 15 November 2025 | 22 November 2025 | Tickets from 122 |
Granada | 15 November 2025 | 16 November 2025 | Tickets from 123 |
Stuttgart | 30 November 2025 | 3 December 2025 | Tickets from 123 |
Munich | 20 January 2026 | 22 January 2026 | Tickets from 126 |
Zurich | 7 November 2025 | 10 November 2025 | Tickets from 127 |
Hamburg | 29 October 2025 | 5 November 2025 | Tickets from 127 |
Poznan | 26 November 2025 | 30 November 2025 | Tickets from 128 |
Florence | 17 November 2025 | 22 November 2025 | Tickets from 132 |
Amsterdam | 10 November 2025 | 15 November 2025 | Tickets from 134 |
Tirana | 14 October 2025 | 17 October 2025 | Tickets from 135 |
Porto | 1 October 2025 | 3 October 2025 | Tickets from 135 |
Trieste | 15 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 136 |
Yerevan | 20 November 2025 | 25 November 2025 | Tickets from 137 |
Gdansk | 1 March 2026 | 4 March 2026 | Tickets from 137 |
Athens | 13 January 2026 | 24 January 2026 | Tickets from 139 |
Cluj | 13 December 2025 | 17 December 2025 | Tickets from 139 |
Izmir | 23 February 2026 | 2 March 2026 | Tickets from 140 |
Vilnius | 24 November 2025 | 6 December 2025 | Tickets from 140 |
Larnaca | 23 November 2025 | 25 November 2025 | Tickets from 141 |
Iasi | 16 January 2026 | 24 January 2026 | Tickets from 141 |
Casablanca | 15 October 2025 | 23 October 2025 | Tickets from 142 |
Kutaisi | 25 November 2025 | 2 December 2025 | Tickets from 143 |
Ankara | 1 January 2026 | 8 January 2026 | Tickets from 143 |
Kaunas | 7 November 2025 | 9 November 2025 | Tickets from 146 |
Las Palmas | 4 December 2025 | 8 December 2025 | Tickets from 146 |
Riga | 21 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 151 |
Podgorica | 1 November 2025 | 4 November 2025 | Tickets from 152 |
Luxembourg | 27 September 2025 | 3 October 2025 | Tickets from 158 |
Tallinn | 28 January 2026 | 7 February 2026 | Tickets from 158 |
Dortmund | 24 November 2025 | 30 November 2025 | Tickets from 159 |
Antalya | 3 December 2025 | 13 December 2025 | Tickets from 159 |
Malta | 10 October 2025 | 13 October 2025 | Tickets from 161 |
Helsinki | 22 November 2025 | 25 November 2025 | Tickets from 162 |
Bologna | 9 October 2025 | 14 October 2025 | Tickets from 169 |
Châlons-en-Champagne | 18 October 2025 | 19 October 2025 | Tickets from 174 |
Wroclaw | 6 October 2025 | 9 October 2025 | Tickets from 174 |
Ljubljana | 7 November 2025 | 10 November 2025 | Tickets from 176 |
Tbilisi | 22 November 2025 | 2 December 2025 | Tickets from 177 |
Stockholm | 7 November 2025 | 9 November 2025 | Tickets from 177 |
Tivat | 6 January 2026 | 13 January 2026 | Tickets from 184 |
Ibiza | 26 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 186 |
Baku | 1 November 2025 | 5 November 2025 | Tickets from 196 |
Zagreb | 14 November 2025 | 21 November 2025 | Tickets from 199 |
Toronto | 7 January 2026 | 14 January 2026 | Tickets from 200 |
Bastia | 5 October 2025 | 8 October 2025 | Tickets from 202 |
Memmingen | 22 December 2025 | 26 December 2025 | Tickets from 204 |
Varna | 30 October 2025 | 13 November 2025 | Tickets from 205 |
Karlsruhe/Baden Baden | 18 October 2025 | 24 October 2025 | Tickets from 208 |
Oslo | 14 December 2025 | 27 December 2025 | Tickets from 211 |
Rize | 6 January 2026 | 9 January 2026 | Tickets from 212 |
Asturias | 9 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 213 |
Gothenburg | 14 October 2025 | 19 October 2025 | Tickets from 215 |
Genoa | 27 September 2025 | 30 September 2025 | Tickets from 226 |
Thessaloniki | 13 September 2026 | 16 September 2026 | Tickets from 227 |
Nuremberg | 29 December 2025 | 2 January 2026 | Tickets from 231 |
Hurghada | 12 February 2026 | 24 February 2026 | Tickets from 232 |
Sal | 20 February 2026 | 27 February 2026 | Tickets from 235 |
Basel, Switzerland/Mulhouse | 27 December 2025 | 4 January 2026 | Tickets from 236 |
Pisa | 3 October 2025 | 19 October 2025 | Tickets from 240 |
Granada
This is the coldest destination in Spain, however it is sunny too, and this combination gives you the best environment to tour.
The city has an iconic mountain that rises behind it with its peak covered with snow which gives you a spectacular view that makes you fall in love with this city, with this being the tallest mountain in the whole of Spain, you can make a great history climbing it.
The cooking culture of Spain will blow you away. While in Granada, you can have your stay at Casa Bombo, a restaurant which will give you a good view of the night life of the city, it has a superior accommodation. This will be the best destination to visit in Europe especially in Spain.
Cheap Flights to Granada
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Barcelona | 24 January 2026 | 25 January 2026 | Tickets from 62 |
Sevilla | 5 January 2026 | 8 January 2026 | Tickets from 112 |
Vienna | 16 December 2025 | 23 December 2025 | Tickets from 114 |
Palma Mallorca | 3 October 2025 | 6 October 2025 | Tickets from 169 |
Zurich | 12 December 2025 | 8 January 2026 | Tickets from 177 |
Yerevan | 11 November 2025 | 14 November 2025 | Tickets from 183 |
Istanbul | 11 November 2025 | 14 November 2025 | Tickets from 185 |
Budapest | 29 September 2025 | 8 October 2025 | Tickets from 186 |
Pisa | 6 October 2025 | 10 October 2025 | Tickets from 237 |
Dublin | 24 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 253 |
Krakow | 16 July 2026 | 30 July 2026 | Tickets from 257 |
Amsterdam | 17 October 2025 | 19 October 2025 | Tickets from 287 |
Bergen | 1 October 2025 | 8 October 2025 | Tickets from 287 |
Tbilisi | 12 April 2026 | 18 April 2026 | Tickets from 308 |
Swidnik | 16 July 2026 | 30 July 2026 | Tickets from 344 |
Dubai | 11 November 2025 | 14 November 2025 | Tickets from 371 |
Sharjah | 11 November 2025 | 14 November 2025 | Tickets from 388 |
Mineralnye Vody | 12 December 2025 | 8 January 2026 | Tickets from 469 |
Krasnodar | 11 November 2025 | 14 November 2025 | Tickets from 479 |
Moscow | 1 February 2026 | 8 February 2026 | Tickets from 512 |
Novosibirsk | 12 December 2025 | 15 December 2025 | Tickets from 567 |
Yekaterinburg | 23 March 2026 | 27 March 2026 | Tickets from 814 |
Barcelona
This will be one of the best destinations to visit in this cold month. There is no crowd during this time and there are just a few tourists and so this will be the best time to enjoy you tour at affordable prices and maximum attention.
There are some cool activities you can try out like skiing and snowboarding, you can also learn how to cook the traditional Spanish dishes in very many local cooking classes available for tourist; with this less population it will be better for you to undertake such activities.
There are great hotels like Casa Bonay where you can have a great taste of variety of food specially blended the modern cooking style and traditional ones to bring you the best of the delicious food that is offered.
Cheap Flights to Barcelona
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Palma Mallorca | 20 December 2025 | 5 January 2026 | Tickets from 21 |
Milan | 4 December 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 27 |
Asturias | 9 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 29 |
Bilbao | 22 December 2025 | 11 January 2026 | Tickets from 30 |
Lisbon | 19 January 2026 | 23 January 2026 | Tickets from 31 |
London | 7 November 2025 | 11 November 2025 | Tickets from 32 |
Malaga | 18 October 2025 | 20 October 2025 | Tickets from 33 |
Nice | 22 October 2025 | 6 November 2025 | Tickets from 33 |
Venice | 6 November 2025 | 8 November 2025 | Tickets from 37 |
Lyon | 7 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 37 |
Ibiza | 3 October 2025 | 6 October 2025 | Tickets from 38 |
Rome | 1 December 2025 | 13 December 2025 | Tickets from 39 |
Turin | 12 December 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 40 |
Alicante | 10 December 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 41 |
Fez | 29 November 2025 | 30 November 2025 | Tickets from 41 |
Tirana | 7 November 2025 | 9 November 2025 | Tickets from 42 |
Santander | 20 October 2025 | 22 October 2025 | Tickets from 43 |
Sevilla | 30 January 2026 | 1 February 2026 | Tickets from 45 |
Tangier | 23 October 2025 | 29 October 2025 | Tickets from 45 |
Granada | 15 November 2025 | 16 November 2025 | Tickets from 46 |
Strasbourg | 14 November 2025 | 17 November 2025 | Tickets from 47 |
Bologna | 17 October 2025 | 19 October 2025 | Tickets from 47 |
Paris | 15 October 2025 | 23 October 2025 | Tickets from 48 |
Porto | 1 December 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 48 |
Brussels | 14 October 2025 | 20 October 2025 | Tickets from 50 |
Frankfurt | 17 November 2025 | 22 November 2025 | Tickets from 50 |
Stuttgart | 5 December 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 51 |
Manchester | 20 October 2025 | 26 October 2025 | Tickets from 51 |
Gdansk | 29 October 2025 | 7 November 2025 | Tickets from 51 |
Algiers | 2 January 2026 | 9 January 2026 | Tickets from 51 |
Marrakech | 8 November 2025 | 30 November 2025 | Tickets from 52 |
Budapest | 10 November 2025 | 18 November 2025 | Tickets from 53 |
Vienna | 12 October 2025 | 14 October 2025 | Tickets from 53 |
Madrid | 19 February 2026 | 20 February 2026 | Tickets from 53 |
Naples | 5 November 2025 | 8 November 2025 | Tickets from 53 |
Chisinau | 4 December 2025 | 9 December 2025 | Tickets from 54 |
Geneva | 28 October 2025 | 1 November 2025 | Tickets from 54 |
Berlin | 8 January 2026 | 9 January 2026 | Tickets from 55 |
Sofia | 25 October 2025 | 1 November 2025 | Tickets from 56 |
Marseille | 21 October 2025 | 22 October 2025 | Tickets from 56 |
Prague | 1 November 2025 | 9 November 2025 | Tickets from 57 |
Trieste | 8 October 2025 | 14 October 2025 | Tickets from 57 |
Cologne | 10 November 2025 | 13 November 2025 | Tickets from 59 |
Valencia | 24 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 59 |
Basel, Switzerland/Mulhouse | 17 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 59 |
Belgrade | 1 November 2025 | 8 November 2025 | Tickets from 59 |
Bratislava | 16 January 2026 | 18 January 2026 | Tickets from 60 |
Luxembourg | 2 December 2025 | 10 December 2025 | Tickets from 60 |
Dusseldorf | 25 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 64 |
Florence | 15 January 2026 | 25 January 2026 | Tickets from 64 |
Hamburg | 2 December 2025 | 11 December 2025 | Tickets from 65 |
Ljubljana | 29 January 2026 | 1 February 2026 | Tickets from 65 |
Stockholm | 20 November 2025 | 29 November 2025 | Tickets from 66 |
Vilnius | 6 December 2025 | 13 December 2025 | Tickets from 66 |
Wroclaw | 16 December 2025 | 15 January 2026 | Tickets from 67 |
Palermo | 1 November 2025 | 4 November 2025 | Tickets from 68 |
Tenerife | 24 January 2026 | 27 January 2026 | Tickets from 69 |
Dublin | 15 October 2025 | 19 October 2025 | Tickets from 69 |
Copenhagen | 14 November 2025 | 17 November 2025 | Tickets from 70 |
Rabat | 27 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 71 |
Malta | 18 December 2025 | 9 January 2026 | Tickets from 72 |
Faro | 21 October 2025 | 2 November 2025 | Tickets from 72 |
Warsaw | 28 November 2025 | 12 December 2025 | Tickets from 73 |
Athens | 15 January 2026 | 20 January 2026 | Tickets from 74 |
Krakow | 5 December 2025 | 8 December 2025 | Tickets from 77 |
Podgorica | 28 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 78 |
Munich | 10 February 2026 | 14 February 2026 | Tickets from 78 |
Larnaca | 2 November 2025 | 9 November 2025 | Tickets from 80 |
Tivat | 23 October 2025 | 25 October 2025 | Tickets from 81 |
Yerevan | 26 November 2025 | 29 November 2025 | Tickets from 83 |
Cork | 1 December 2025 | 6 December 2025 | Tickets from 83 |
San Sebastian | 1 November 2025 | 9 November 2025 | Tickets from 84 |
Riga | 24 November 2025 | 1 December 2025 | Tickets from 89 |
Bucharest | 25 December 2025 | 8 January 2026 | Tickets from 89 |
Iasi | 5 November 2025 | 9 November 2025 | Tickets from 90 |
Genoa | 25 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 91 |
Kutaisi | 5 December 2025 | 15 December 2025 | Tickets from 91 |
Amsterdam | 14 November 2025 | 18 November 2025 | Tickets from 91 |
Cagliari | 21 November 2025 | 24 November 2025 | Tickets from 91 |
Katowice | 22 October 2025 | 24 October 2025 | Tickets from 92 |
Oslo | 27 November 2025 | 1 December 2025 | Tickets from 94 |
Las Palmas | 17 October 2025 | 19 October 2025 | Tickets from 95 |
Zurich | 25 October 2025 | 1 November 2025 | Tickets from 97 |
Tallinn | 13 November 2025 | 17 November 2025 | Tickets from 99 |
Istanbul | 17 November 2025 | 28 November 2025 | Tickets from 103 |
Olbia | 1 October 2025 | 2 October 2025 | Tickets from 105 |
Kerkyra | 5 October 2025 | 6 October 2025 | Tickets from 106 |
Turku | 9 November 2025 | 20 November 2025 | Tickets from 108 |
Verona | 10 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 110 |
Ankara | 16 February 2026 | 23 February 2026 | Tickets from 114 |
Funchal | 4 November 2025 | 10 November 2025 | Tickets from 115 |
Tbilisi | 9 November 2025 | 12 November 2025 | Tickets from 116 |
Nuremberg | 16 November 2025 | 20 November 2025 | Tickets from 117 |
Eindhoven | 14 November 2025 | 18 November 2025 | Tickets from 118 |
Antalya | 21 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 121 |
Nantes | 23 October 2025 | 29 October 2025 | Tickets from 123 |
Casablanca | 17 October 2025 | 22 October 2025 | Tickets from 127 |
Catania | 25 September 2025 | 27 September 2025 | Tickets from 127 |
Zagreb | 8 May 2026 | 11 May 2026 | Tickets from 128 |
Izmir | 22 December 2025 | 7 January 2026 | Tickets from 129 |
Berlin
This is a city rich in history a variety of lifestyles. December is the best moth in Germany with people being quite active, the Christmas market is very alive during this month, during this cold time you will have to get the best coffee and the best cocoa in the numerous restaurants that are in the city.
It is also known for cakes, you will find cakes almost in every café with a quite delicious taste.
Berlin has the best restaurants and hotels which give you a better taste of the German food, like the 25 hours Hotel which has the best services and The Monkey bar.
Cheap Flights to Berlin
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Budapest | 15 November 2025 | 19 November 2025 | Tickets from 38 |
Tallinn | 1 October 2025 | 8 October 2025 | Tickets from 50 |
Barcelona | 27 November 2025 | 30 November 2025 | Tickets from 51 |
Chisinau | 20 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 51 |
Milan | 22 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 51 |
Vilnius | 8 October 2025 | 15 October 2025 | Tickets from 53 |
Paris | 9 March 2026 | 11 March 2026 | Tickets from 57 |
Dublin | 27 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 61 |
London | 1 November 2025 | 5 November 2025 | Tickets from 62 |
Istanbul | 12 March 2026 | 16 March 2026 | Tickets from 65 |
Nice | 8 December 2025 | 17 December 2025 | Tickets from 66 |
Zurich | 21 October 2025 | 29 October 2025 | Tickets from 67 |
Copenhagen | 29 September 2025 | 13 October 2025 | Tickets from 68 |
Rome | 11 January 2026 | 17 January 2026 | Tickets from 68 |
Sofia | 20 October 2025 | 30 October 2025 | Tickets from 69 |
Belgrade | 17 November 2025 | 21 November 2025 | Tickets from 69 |
Malaga | 17 November 2025 | 19 November 2025 | Tickets from 71 |
Oslo | 7 October 2025 | 10 October 2025 | Tickets from 71 |
Varna | 12 December 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 74 |
Geneva | 5 November 2025 | 8 November 2025 | Tickets from 74 |
Venice | 1 October 2025 | 14 October 2025 | Tickets from 75 |
Bucharest | 9 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 83 |
Antalya | 6 October 2025 | 30 October 2025 | Tickets from 88 |
Kutaisi | 27 November 2025 | 4 December 2025 | Tickets from 91 |
Porto | 13 November 2025 | 20 November 2025 | Tickets from 94 |
Podgorica | 22 November 2025 | 24 November 2025 | Tickets from 94 |
Riga | 8 December 2025 | 11 December 2025 | Tickets from 97 |
Warsaw | 15 January 2026 | 17 January 2026 | Tickets from 98 |
Stockholm | 1 October 2025 | 8 October 2025 | Tickets from 98 |
Alicante | 1 December 2025 | 6 December 2025 | Tickets from 99 |
Bologna | 10 November 2025 | 13 November 2025 | Tickets from 99 |
Thessaloniki | 1 February 2026 | 4 February 2026 | Tickets from 101 |
Marseille | 10 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 102 |
Vienna | 16 February 2026 | 20 February 2026 | Tickets from 103 |
Helsinki | 24 November 2025 | 28 November 2025 | Tickets from 103 |
Brussels | 2 December 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 103 |
Gdansk | 6 October 2025 | 10 October 2025 | Tickets from 110 |
Madrid | 24 April 2026 | 27 April 2026 | Tickets from 111 |
Lisbon | 18 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 111 |
Athens | 26 November 2025 | 29 November 2025 | Tickets from 113 |
Dusseldorf | 1 October 2025 | 2 October 2025 | Tickets from 114 |
Frankfurt | 8 November 2025 | 9 November 2025 | Tickets from 114 |
Basel, Switzerland/Mulhouse | 2 October 2025 | 4 October 2025 | Tickets from 117 |
Mersin | 25 February 2026 | 4 March 2026 | Tickets from 117 |
Larnaca | 24 November 2025 | 25 November 2025 | Tickets from 119 |
Munich | 14 November 2025 | 16 November 2025 | Tickets from 122 |
Yerevan | 20 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 125 |
Krakow | 7 November 2025 | 11 November 2025 | Tickets from 132 |
Prague | 19 November 2025 | 20 November 2025 | Tickets from 133 |
Cologne | 17 October 2025 | 20 October 2025 | Tickets from 136 |
