Europe in December, where to go?
In December, Europe is at its best, this means that it is the coldest month. This is what makes it the best time for touring; it is a very inspiring weather that encourages you to visit the overwhelming villages and the ultra-modern cities that will complete your list.
The best thing about the whole of Europe is that it has a Train Network in which you can travel from one country to another without any problem. This means you can travel to the best places all over Europe just in you single trip. Here are the best destinations that you can go in this cold season and enjoy the best of this icy environment.
Athens
This cold season is the best time to tour Athens, this is because of there are less people for you to get ample time to explore this old city.
There are a lot of places you can take your adventure in this old city during winter, the first place you will definitely visit is Acropolis museum to get the real history and the overview of the city’s culture and awesome artifacts that are included in this museum.
This is the best time also to do a food tour as you move from one restaurant too another to get the best taste out of the Greek menu specifically for the cold season like this.
Cheap Flights to Athens
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| London | 1 February 2026 | 4 February 2026 | Tickets from 49 |
| Milan | 9 January 2026 | 12 January 2026 | Tickets from 49 |
| Warsaw | 8 December 2025 | 12 December 2025 | Tickets from 50 |
| Chisinau | 13 February 2026 | 16 February 2026 | Tickets from 52 |
| Venice | 9 February 2026 | 15 February 2026 | Tickets from 54 |
| Rome | 5 December 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 55 |
| Kutaisi | 2 February 2026 | 9 February 2026 | Tickets from 58 |
| Budapest | 26 November 2025 | 27 November 2025 | Tickets from 58 |
| Istanbul | 27 January 2026 | 28 January 2026 | Tickets from 62 |
| Tirana | 1 December 2025 | 5 December 2025 | Tickets from 66 |
| Kos | 28 November 2025 | 30 November 2025 | Tickets from 67 |
| Sofia | 24 January 2026 | 26 January 2026 | Tickets from 71 |
| Kerkyra | 10 February 2026 | 15 February 2026 | Tickets from 71 |
| Vienna | 12 December 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 74 |
| Heraklion | 25 December 2025 | 8 January 2026 | Tickets from 74 |
| Thessaloniki | 10 December 2025 | 4 January 2026 | Tickets from 75 |
| Larnaca | 1 December 2025 | 5 December 2025 | Tickets from 75 |
| Alexandroupolis | 20 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 78 |
| Thira | 23 September 2026 | 25 September 2026 | Tickets from 81 |
| Rhodes | 24 November 2025 | 30 November 2025 | Tickets from 81 |
| Dublin | 3 February 2026 | 6 February 2026 | Tickets from 82 |
| Paris | 8 January 2026 | 15 January 2026 | Tickets from 86 |
| Chania | 1 March 2026 | 8 March 2026 | Tickets from 86 |
| Barcelona | 1 March 2026 | 9 March 2026 | Tickets from 92 |
| Tallinn | 1 February 2026 | 4 February 2026 | Tickets from 95 |
| Basel, Switzerland/Mulhouse | 20 January 2026 | 23 January 2026 | Tickets from 98 |
| Paphos | 11 December 2025 | 15 December 2025 | Tickets from 99 |
| Belgrade | 23 January 2026 | 26 January 2026 | Tickets from 102 |
| Valencia | 23 January 2026 | 25 January 2026 | Tickets from 105 |
| Antalya | 21 February 2026 | 23 February 2026 | Tickets from 107 |
| Geneva | 17 November 2025 | 20 November 2025 | Tickets from 110 |
| Frankfurt | 9 February 2026 | 15 February 2026 | Tickets from 111 |
| Alicante | 7 December 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 112 |
| Munich | 29 January 2026 | 2 February 2026 | Tickets from 112 |
| Tbilisi | 30 January 2026 | 31 January 2026 | Tickets from 112 |
| Yerevan | 15 February 2026 | 1 March 2026 | Tickets from 114 |
| Dalaman | 21 February 2026 | 1 March 2026 | Tickets from 121 |
| Bucharest | 15 December 2025 | 18 December 2025 | Tickets from 122 |
| Berlin | 3 December 2025 | 6 December 2025 | Tickets from 123 |
| Ercan | 24 January 2026 | 31 January 2026 | Tickets from 124 |
| Palermo | 21 January 2026 | 28 January 2026 | Tickets from 124 |
| Brussels | 22 February 2026 | 28 February 2026 | Tickets from 126 |
| Naples | 4 December 2025 | 8 December 2025 | Tickets from 127 |
| Hamburg | 7 February 2026 | 14 February 2026 | Tickets from 128 |
| Bratislava | 24 December 2025 | 2 January 2026 | Tickets from 129 |
| Madrid | 23 January 2026 | 26 January 2026 | Tickets from 130 |
| Prague | 7 January 2026 | 11 January 2026 | Tickets from 130 |
| Florence | 31 January 2026 | 1 February 2026 | Tickets from 130 |
| Zagreb | 25 November 2025 | 27 November 2025 | Tickets from 131 |
| Vilnius | 4 December 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 134 |
| Izmir | 29 April 2026 | 11 May 2026 | Tickets from 134 |
| Dubai | 3 December 2025 | 8 December 2025 | Tickets from 136 |
| Lisbon | 8 December 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 138 |
| Oslo | 3 December 2025 | 6 December 2025 | Tickets from 138 |
| Genoa | 26 November 2025 | 28 November 2025 | Tickets from 140 |
| Dusseldorf | 22 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 140 |
| Abu Dhabi | 17 November 2025 | 28 November 2025 | Tickets from 145 |
| Saint Petersburg | 3 March 2026 | 18 March 2026 | Tickets from 151 |
| Lyon | 9 May 2026 | 15 May 2026 | Tickets from 152 |
| Sharjah | 22 November 2025 | 24 November 2025 | Tickets from 152 |
| Copenhagen | 15 February 2026 | 23 February 2026 | Tickets from 153 |
| Bologna | 21 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 158 |
| Riga | 12 January 2026 | 17 January 2026 | Tickets from 159 |
| Ljubljana | 12 December 2025 | 15 December 2025 | Tickets from 160 |
| Stockholm | 27 November 2025 | 27 November 2025 | Tickets from 162 |
| Amsterdam | 19 October 2026 | 25 October 2026 | Tickets from 165 |
| Krakow | 20 November 2025 | 22 November 2025 | Tickets from 165 |
| Baku | 9 December 2025 | 16 December 2025 | Tickets from 167 |
| Moscow | 24 February 2026 | 11 March 2026 | Tickets from 168 |
| Olbia | 1 February 2026 | 4 February 2026 | Tickets from 169 |
| Bodrum | 20 November 2025 | 24 November 2025 | Tickets from 173 |
| Stuttgart | 23 April 2026 | 27 April 2026 | Tickets from 178 |
| Marseille | 13 March 2026 | 16 March 2026 | Tickets from 179 |
| Edremit | 20 November 2025 | 22 November 2025 | Tickets from 184 |
| Toulouse | 14 February 2026 | 21 February 2026 | Tickets from 189 |
| Cairo | 5 January 2026 | 12 January 2026 | Tickets from 196 |
| Almaty | 20 February 2026 | 2 March 2026 | Tickets from 197 |
| Podgorica | 1 December 2025 | 10 December 2025 | Tickets from 197 |
| Tenerife | 20 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 198 |
| Tivat | 8 December 2025 | 9 December 2025 | Tickets from 201 |
| Aktobe | 6 March 2026 | 16 March 2026 | Tickets from 201 |
| Hanover | 18 November 2025 | 24 November 2025 | Tickets from 203 |
| Birmingham | 23 November 2025 | 27 November 2025 | Tickets from 204 |
| Adler/Sochi | 11 December 2025 | 13 December 2025 | Tickets from 207 |
| Shymkent | 1 March 2026 | 8 March 2026 | Tickets from 209 |
| Cologne | 21 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 209 |
| Bishkek | 9 February 2026 | 16 February 2026 | Tickets from 210 |
| Krasnodar | 29 November 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 211 |
| Batumi | 12 March 2026 | 15 March 2026 | Tickets from 216 |
| Helsinki | 12 June 2026 | 27 June 2026 | Tickets from 217 |
| Mineralnye Vody | 30 January 2026 | 12 February 2026 | Tickets from 232 |
| Zurich | 18 December 2025 | 23 December 2025 | Tickets from 237 |
| Manchester | 20 November 2025 | 20 November 2025 | Tickets from 247 |
| Varna | 7 December 2025 | 28 December 2025 | Tickets from 248 |
| Casablanca | 13 May 2026 | 20 May 2026 | Tickets from 251 |
| Vladikavkaz | 16 January 2026 | 24 January 2026 | Tickets from 261 |
| Alexandria | 5 December 2025 | 8 December 2025 | Tickets from 263 |
| Edinburgh | 17 November 2025 | 24 November 2025 | Tickets from 264 |
| Makhachkala | 27 November 2025 | 30 November 2025 | Tickets from 287 |
| Palma Mallorca | 1 November 2026 | 4 November 2026 | Tickets from 288 |
Lisbon
Even the extremely cold time like this one, Lisbon has some kind of warmth that is emitted from a quite busy city which has turned out to be the best destination for attraction.
After the busiest months of July and august, we come to the very calm and cool environment in December which is perfect for touring for you to enjoy the slow pace of the city and get absorbed in the culture of the city by exploring the best cuisines and the best activities without much of competition.
You are free to wander around this old city. You can visit the best hotels around like sunset destination and Lisbon calling which have the best breakfast and dinner packages for you as you enjoy the panoramic view of the city.
Cheap Flights to Lisbon
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 15 February 2026 | 18 February 2026 | Tickets from 37 |
| Madrid | 7 February 2026 | 9 February 2026 | Tickets from 41 |
| London | 3 December 2025 | 10 December 2025 | Tickets from 42 |
| Funchal | 12 December 2025 | 15 December 2025 | Tickets from 44 |
| Rome | 8 January 2026 | 12 January 2026 | Tickets from 50 |
| Paris | 3 February 2026 | 5 February 2026 | Tickets from 51 |
| Berlin | 16 January 2026 | 20 January 2026 | Tickets from 52 |
| Sevilla | 28 February 2026 | 3 March 2026 | Tickets from 53 |
| Valencia | 29 November 2025 | 1 December 2025 | Tickets from 56 |
| Budapest | 14 January 2026 | 15 January 2026 | Tickets from 57 |
| Milan | 23 March 2026 | 24 March 2026 | Tickets from 58 |
| Brussels | 11 December 2025 | 17 December 2025 | Tickets from 58 |
| Malaga | 29 November 2025 | 1 December 2025 | Tickets from 62 |
| Asturias | 3 February 2026 | 6 February 2026 | Tickets from 66 |
| Nice | 13 February 2026 | 15 February 2026 | Tickets from 67 |
| Bilbao | 25 February 2026 | 28 February 2026 | Tickets from 70 |
| Marseille | 11 December 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 73 |
| Bologna | 26 January 2026 | 28 January 2026 | Tickets from 74 |
| Alicante | 3 December 2025 | 5 December 2025 | Tickets from 76 |
| Malta | 29 November 2025 | 2 December 2025 | Tickets from 80 |
| Vienna | 2 March 2026 | 5 March 2026 | Tickets from 80 |
| Lyon | 22 January 2026 | 25 January 2026 | Tickets from 87 |
| Ponta Delgada (Azores) | 3 June 2026 | 13 June 2026 | Tickets from 88 |
| Bucharest | 24 January 2026 | 31 January 2026 | Tickets from 90 |
| Eindhoven | 1 March 2026 | 4 March 2026 | Tickets from 94 |
| Warsaw | 11 January 2026 | 15 January 2026 | Tickets from 103 |
| Belgrade | 26 January 2026 | 28 January 2026 | Tickets from 111 |
| Prague | 12 January 2026 | 15 January 2026 | Tickets from 116 |
| Sofia | 24 January 2026 | 31 January 2026 | Tickets from 116 |
| Toulouse | 9 January 2026 | 11 January 2026 | Tickets from 119 |
| Chisinau | 3 December 2025 | 10 December 2025 | Tickets from 120 |
| Cologne | 23 January 2026 | 25 January 2026 | Tickets from 122 |
| Geneva | 3 December 2025 | 4 December 2025 | Tickets from 124 |
| Podgorica | 9 December 2025 | 16 December 2025 | Tickets from 124 |
| Dusseldorf | 5 January 2026 | 9 January 2026 | Tickets from 124 |
| Athens | 19 January 2026 | 23 January 2026 | Tickets from 125 |
| Tallinn | 7 January 2026 | 14 January 2026 | Tickets from 126 |
| Munich | 12 January 2026 | 15 January 2026 | Tickets from 127 |
| Basel, Switzerland/Mulhouse | 12 December 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 128 |
| Larnaca | 19 January 2026 | 26 January 2026 | Tickets from 129 |
| Istanbul | 24 January 2026 | 30 January 2026 | Tickets from 129 |
| Venice | 10 September 2026 | 17 September 2026 | Tickets from 132 |
| Tenerife | 14 January 2026 | 18 January 2026 | Tickets from 134 |
| Zurich | 9 January 2026 | 11 January 2026 | Tickets from 135 |
| Porto | 20 November 2025 | 21 November 2025 | Tickets from 136 |
| Izmir | 17 November 2025 | 24 November 2025 | Tickets from 137 |
| Krakow | 9 December 2025 | 11 December 2025 | Tickets from 137 |
| Yerevan | 16 January 2026 | 25 January 2026 | Tickets from 137 |
| Amsterdam | 9 December 2025 | 12 December 2025 | Tickets from 141 |
| Ankara | 16 April 2026 | 30 April 2026 | Tickets from 143 |
| Hamburg | 29 November 2025 | 2 December 2025 | Tickets from 145 |
| Riga | 10 December 2025 | 17 December 2025 | Tickets from 146 |
| Vilnius | 9 January 2026 | 18 January 2026 | Tickets from 146 |
| Frankfurt | 13 March 2026 | 20 March 2026 | Tickets from 150 |
| Tbilisi | 28 January 2026 | 31 January 2026 | Tickets from 152 |
| Casablanca | 16 February 2026 | 19 February 2026 | Tickets from 157 |
| Stuttgart | 12 December 2025 | 18 December 2025 | Tickets from 160 |
| Stockholm | 5 January 2026 | 18 January 2026 | Tickets from 162 |
| Dublin | 6 August 2026 | 19 August 2026 | Tickets from 163 |
| Naples | 1 December 2025 | 4 December 2025 | Tickets from 164 |
| Florence | 31 January 2026 | 1 February 2026 | Tickets from 167 |
| Gdansk | 12 March 2026 | 20 March 2026 | Tickets from 169 |
| Algiers | 21 November 2025 | 28 November 2025 | Tickets from 169 |
| Bari | 5 January 2026 | 10 January 2026 | Tickets from 171 |
| Nuremberg | 1 February 2026 | 4 February 2026 | Tickets from 171 |
| Oslo | 9 May 2026 | 19 May 2026 | Tickets from 175 |
| Genoa | 5 January 2026 | 8 January 2026 | Tickets from 176 |
| Montpellier | 6 February 2026 | 7 February 2026 | Tickets from 179 |
| Bordeaux | 2 January 2026 | 4 January 2026 | Tickets from 180 |
| Kutaisi | 9 March 2026 | 13 March 2026 | Tickets from 181 |
| Lanzarote | 18 November 2025 | 21 November 2025 | Tickets from 182 |
| Helsinki | 12 December 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 191 |
| Antalya | 13 December 2025 | 30 December 2025 | Tickets from 192 |
| Tunis | 9 March 2026 | 16 March 2026 | Tickets from 193 |
| Baku | 5 February 2026 | 9 February 2026 | Tickets from 198 |
| Tivat | 7 December 2025 | 21 December 2025 | Tickets from 213 |
| Dresden | 13 December 2025 | 17 December 2025 | Tickets from 220 |
| Poznan | 23 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 222 |
| Moscow | 24 February 2026 | 10 March 2026 | Tickets from 223 |
| Bratislava | 21 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 225 |
| Karlsruhe/Baden Baden | 22 November 2025 | 24 November 2025 | Tickets from 229 |
| Kaunas | 6 March 2026 | 13 March 2026 | Tickets from 229 |
| Copenhagen | 28 July 2026 | 30 July 2026 | Tickets from 230 |
| Split | 21 February 2026 | 1 March 2026 | Tickets from 233 |
| Almaty | 21 February 2026 | 24 February 2026 | Tickets from 238 |
| Turin | 23 November 2025 | 1 December 2025 | Tickets from 238 |
| Trabzon | 5 January 2026 | 10 January 2026 | Tickets from 240 |
| Kerkyra | 16 December 2025 | 17 December 2025 | Tickets from 247 |
| Sharjah | 16 January 2026 | 20 January 2026 | Tickets from 249 |
| Thessaloniki | 3 January 2026 | 9 January 2026 | Tickets from 253 |
| Puerto del Rosario | 18 November 2025 | 21 November 2025 | Tickets from 260 |
| Memmingen | 23 December 2025 | 26 December 2025 | Tickets from 266 |
| Adler/Sochi | 15 December 2025 | 22 December 2025 | Tickets from 281 |
| Praia | 4 October 2026 | 7 October 2026 | Tickets from 283 |
| Parma | 13 December 2025 | 15 December 2025 | Tickets from 285 |
| Saint Petersburg | 26 January 2026 | 4 February 2026 | Tickets from 285 |
| Toronto | 26 November 2025 | 6 December 2025 | Tickets from 289 |
| Cork | 1 December 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 290 |
| Krasnodar | 28 November 2025 | 3 December 2025 | Tickets from 301 |
| Shannon | 1 December 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 303 |
Granada
This is the coldest destination in Spain, however it is sunny too, and this combination gives you the best environment to tour.
The city has an iconic mountain that rises behind it with its peak covered with snow which gives you a spectacular view that makes you fall in love with this city, with this being the tallest mountain in the whole of Spain, you can make a great history climbing it.
The cooking culture of Spain will blow you away. While in Granada, you can have your stay at Casa Bombo, a restaurant which will give you a good view of the night life of the city, it has a superior accommodation. This will be the best destination to visit in Europe especially in Spain.
Cheap Flights to Granada
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Vienna | 24 January 2026 | 26 January 2026 | Tickets from 119 |
| Prague | 24 January 2026 | 26 January 2026 | Tickets from 135 |
| Barcelona | 21 December 2025 | 27 December 2025 | Tickets from 155 |
| Warsaw | 31 December 2025 | 10 January 2026 | Tickets from 194 |
| Amsterdam | 2 January 2026 | 7 January 2026 | Tickets from 231 |
| Valencia | 24 December 2025 | 27 December 2025 | Tickets from 232 |
| Izmir | 23 December 2025 | 6 January 2026 | Tickets from 317 |
| Saint Petersburg | 16 January 2026 | 25 January 2026 | Tickets from 368 |
| Moscow | 9 February 2026 | 15 February 2026 | Tickets from 406 |
| Yerevan | 30 December 2025 | 6 January 2026 | Tickets from 434 |
| Dublin | 28 December 2025 | 4 January 2026 | Tickets from 469 |
| Adler/Sochi | 1 April 2026 | 4 April 2026 | Tickets from 730 |
| Istanbul | 18 November 2025 | 18 November 2025 | Tickets from 746 |
Barcelona
This will be one of the best destinations to visit in this cold month. There is no crowd during this time and there are just a few tourists and so this will be the best time to enjoy you tour at affordable prices and maximum attention.
There are some cool activities you can try out like skiing and snowboarding, you can also learn how to cook the traditional Spanish dishes in very many local cooking classes available for tourist; with this less population it will be better for you to undertake such activities.
There are great hotels like Casa Bonay where you can have a great taste of variety of food specially blended the modern cooking style and traditional ones to bring you the best of the delicious food that is offered.
Cheap Flights to Barcelona
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Milan | 15 December 2025 | 19 December 2025 | Tickets from 27 |
| Palma Mallorca | 6 January 2026 | 9 January 2026 | Tickets from 32 |
| Bilbao | 9 January 2026 | 14 January 2026 | Tickets from 34 |
| Brussels | 13 December 2025 | 16 December 2025 | Tickets from 34 |
| Porto | 3 December 2025 | 10 December 2025 | Tickets from 34 |
| London | 6 December 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 34 |
| Bratislava | 1 December 2025 | 10 December 2025 | Tickets from 37 |
| Venice | 8 January 2026 | 17 January 2026 | Tickets from 37 |
| Ibiza | 23 December 2025 | 30 December 2025 | Tickets from 37 |
| Luxembourg | 3 December 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 37 |
| Vienna | 19 November 2025 | 22 November 2025 | Tickets from 38 |
| Paris | 6 December 2025 | 13 December 2025 | Tickets from 39 |
| Lisbon | 9 March 2026 | 10 March 2026 | Tickets from 40 |
| Rome | 1 December 2025 | 6 December 2025 | Tickets from 40 |
| Nice | 27 January 2026 | 1 February 2026 | Tickets from 41 |
| Murcia | 30 November 2025 | 1 December 2025 | Tickets from 41 |
| Geneva | 11 December 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 43 |
| Alicante | 28 January 2026 | 28 January 2026 | Tickets from 43 |
| San Sebastian | 15 January 2026 | 20 January 2026 | Tickets from 46 |
| Tirana | 24 November 2025 | 28 November 2025 | Tickets from 47 |
| Sevilla | 12 March 2026 | 18 March 2026 | Tickets from 47 |
| Chisinau | 1 February 2026 | 8 February 2026 | Tickets from 48 |
| Lyon | 23 March 2026 | 2 April 2026 | Tickets from 48 |
| Malaga | 4 July 2026 | 7 July 2026 | Tickets from 48 |
| Belgrade | 30 January 2026 | 9 February 2026 | Tickets from 48 |
| Sofia | 6 December 2025 | 9 December 2025 | Tickets from 49 |
| Nantes | 9 January 2026 | 11 January 2026 | Tickets from 50 |
| Asturias | 18 December 2025 | 18 December 2025 | Tickets from 51 |
| Naples | 19 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 51 |
| Bordeaux | 15 September 2026 | 16 September 2026 | Tickets from 51 |
| Dublin | 5 December 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 52 |
| Bologna | 29 November 2025 | 1 December 2025 | Tickets from 55 |
| Strasbourg | 9 January 2026 | 12 January 2026 | Tickets from 56 |
| Frankfurt | 19 January 2026 | 22 January 2026 | Tickets from 57 |
| Warsaw | 9 January 2026 | 12 January 2026 | Tickets from 60 |
| Marrakech | 16 February 2026 | 17 February 2026 | Tickets from 60 |
| Katowice | 23 December 2025 | 25 December 2025 | Tickets from 63 |
| Las Palmas | 1 February 2026 | 4 February 2026 | Tickets from 64 |
| Dusseldorf | 16 January 2026 | 18 January 2026 | Tickets from 64 |
| Berlin | 15 December 2025 | 18 December 2025 | Tickets from 64 |
| Gdansk | 9 January 2026 | 16 January 2026 | Tickets from 66 |
| Vilnius | 2 December 2025 | 4 December 2025 | Tickets from 67 |
| Marseille | 17 December 2025 | 10 January 2026 | Tickets from 67 |
| Bucharest | 13 December 2025 | 15 December 2025 | Tickets from 68 |
| Cologne | 2 March 2026 | 4 March 2026 | Tickets from 69 |
| Prague | 27 January 2026 | 28 January 2026 | Tickets from 69 |
| Krakow | 2 December 2025 | 10 December 2025 | Tickets from 71 |
| Madrid | 10 May 2026 | 31 May 2026 | Tickets from 72 |
| Valencia | 30 November 2025 | 6 December 2025 | Tickets from 72 |
| Stockholm | 5 February 2026 | 9 February 2026 | Tickets from 74 |
| Munich | 10 January 2026 | 14 January 2026 | Tickets from 75 |
| Glasgow | 8 February 2026 | 15 February 2026 | Tickets from 75 |
| Turin | 19 December 2025 | 20 December 2025 | Tickets from 76 |
| Florence | 15 January 2026 | 28 January 2026 | Tickets from 76 |
| Tenerife | 12 January 2026 | 19 January 2026 | Tickets from 77 |
| Riga | 20 November 2025 | 2 December 2025 | Tickets from 77 |
| Lanzarote | 7 March 2026 | 14 March 2026 | Tickets from 78 |
| Budapest | 14 December 2025 | 16 December 2025 | Tickets from 79 |
| Edinburgh | 14 December 2025 | 17 December 2025 | Tickets from 81 |
| Tallinn | 29 January 2026 | 2 February 2026 | Tickets from 81 |
| Trieste | 29 November 2025 | 1 December 2025 | Tickets from 84 |
| Copenhagen | 27 November 2025 | 2 December 2025 | Tickets from 85 |
| Larnaca | 1 February 2026 | 8 February 2026 | Tickets from 85 |
| Stuttgart | 19 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 88 |
| Faro | 21 November 2025 | 29 November 2025 | Tickets from 90 |
| Zurich | 4 December 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 93 |
| Hamburg | 30 November 2025 | 2 December 2025 | Tickets from 95 |
| Yerevan | 29 January 2026 | 8 February 2026 | Tickets from 97 |
| Kutaisi | 12 December 2025 | 17 December 2025 | Tickets from 99 |
| Varna | 2 December 2025 | 9 December 2025 | Tickets from 99 |
| Basel, Switzerland/Mulhouse | 4 December 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 99 |
| Amsterdam | 22 January 2026 | 22 January 2026 | Tickets from 100 |
| Granada | 1 August 2026 | 4 August 2026 | Tickets from 102 |
| Athens | 12 December 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 104 |
| Birmingham | 22 November 2025 | 25 November 2025 | Tickets from 107 |
| La Coruna | 26 December 2025 | 9 January 2026 | Tickets from 109 |
| Bergen | 12 January 2026 | 18 January 2026 | Tickets from 113 |
| Poznan | 18 January 2026 | 22 January 2026 | Tickets from 113 |
| Izmir | 30 November 2025 | 12 December 2025 | Tickets from 114 |
| Istanbul | 6 December 2025 | 10 December 2025 | Tickets from 114 |
| Algiers | 2 January 2026 | 9 January 2026 | Tickets from 115 |
| Iasi | 14 December 2025 | 16 December 2025 | Tickets from 116 |
| Antalya | 12 January 2026 | 26 January 2026 | Tickets from 117 |
| Oslo | 5 January 2026 | 11 January 2026 | Tickets from 117 |
| Tbilisi | 6 March 2026 | 12 March 2026 | Tickets from 117 |
| Manchester | 21 November 2025 | 24 November 2025 | Tickets from 119 |
| Casablanca | 27 September 2026 | 4 October 2026 | Tickets from 121 |
| Hanover | 17 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 123 |
| Toulouse | 9 January 2026 | 11 January 2026 | Tickets from 124 |
| Malta | 20 November 2025 | 21 November 2025 | Tickets from 128 |
| Thessaloniki | 29 November 2025 | 1 December 2025 | Tickets from 129 |
| Nuremberg | 23 February 2026 | 28 February 2026 | Tickets from 131 |
| Zagreb | 10 February 2026 | 5 March 2026 | Tickets from 132 |
| Podgorica | 20 December 2025 | 28 December 2025 | Tickets from 135 |
| Abu Dhabi | 4 February 2026 | 5 February 2026 | Tickets from 136 |
| Almaty | 13 February 2026 | 27 February 2026 | Tickets from 137 |
| Aktau | 14 February 2026 | 27 February 2026 | Tickets from 139 |
| Tunis | 16 January 2026 | 18 January 2026 | Tickets from 142 |
| Helsinki | 24 November 2025 | 12 December 2025 | Tickets from 145 |
| Verona | 5 December 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 146 |
Berlin
This is a city rich in history a variety of lifestyles. December is the best moth in Germany with people being quite active, the Christmas market is very alive during this month, during this cold time you will have to get the best coffee and the best cocoa in the numerous restaurants that are in the city.
It is also known for cakes, you will find cakes almost in every café with a quite delicious taste.
Berlin has the best restaurants and hotels which give you a better taste of the German food, like the 25 hours Hotel which has the best services and The Monkey bar.
Cheap Flights to Berlin
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Marseille | 18 December 2025 | 10 January 2026 | Tickets from 47 |
| Budapest | 24 December 2025 | 1 January 2026 | Tickets from 49 |
| Vilnius | 31 December 2025 | 9 January 2026 | Tickets from 49 |
| Barcelona | 18 December 2025 | 13 January 2026 | Tickets from 49 |
| Paris | 7 March 2026 | 14 March 2026 | Tickets from 50 |
| Milan | 11 December 2025 | 13 December 2025 | Tickets from 52 |
| Venice | 21 February 2026 | 2 March 2026 | Tickets from 59 |
| London | 10 January 2026 | 12 January 2026 | Tickets from 60 |
| Geneva | 7 December 2025 | 11 December 2025 | Tickets from 60 |
| Bucharest | 24 November 2025 | 27 November 2025 | Tickets from 65 |
| Istanbul | 5 June 2026 | 16 June 2026 | Tickets from 65 |
| Belgrade | 2 February 2026 | 8 February 2026 | Tickets from 66 |
| Varna | 1 December 2025 | 5 December 2025 | Tickets from 69 |
| Tallinn | 1 December 2025 | 8 December 2025 | Tickets from 69 |
| Basel, Switzerland/Mulhouse | 5 February 2026 | 7 February 2026 | Tickets from 72 |
| Dublin | 3 December 2025 | 6 December 2025 | Tickets from 73 |
| Chisinau | 17 January 2026 | 24 January 2026 | Tickets from 75 |
| Kutaisi | 15 March 2026 | 22 March 2026 | Tickets from 78 |
| Malaga | 5 March 2026 | 10 March 2026 | Tickets from 79 |
| Valencia | 13 December 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 79 |
| Rome | 5 March 2026 | 8 March 2026 | Tickets from 79 |
| Skopje | 21 December 2025 | 18 January 2026 | Tickets from 80 |
| Sofia | 22 January 2026 | 25 January 2026 | Tickets from 80 |
| Catania | 8 December 2025 | 11 December 2025 | Tickets from 88 |
| Antalya | 21 December 2025 | 2 January 2026 | Tickets from 90 |
| Larnaca | 31 January 2026 | 11 February 2026 | Tickets from 94 |
| Stockholm | 22 March 2026 | 26 March 2026 | Tickets from 96 |
| Dusseldorf | 12 February 2026 | 13 February 2026 | Tickets from 96 |
| Copenhagen | 7 December 2025 | 9 December 2025 | Tickets from 101 |
| Lisbon | 9 January 2026 | 11 January 2026 | Tickets from 104 |
| Paphos | 23 December 2025 | 6 January 2026 | Tickets from 107 |
| Frankfurt | 25 December 2025 | 6 January 2026 | Tickets from 110 |
| Brussels | 21 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 110 |
| Madrid | 20 December 2025 | 1 January 2026 | Tickets from 112 |
| Riga | 6 December 2025 | 8 December 2025 | Tickets from 112 |
| Warsaw | 9 January 2026 | 17 January 2026 | Tickets from 112 |
| Olbia | 4 April 2026 | 8 April 2026 | Tickets from 112 |
| Nice | 23 December 2025 | 9 January 2026 | Tickets from 113 |
| Zurich | 23 December 2025 | 27 December 2025 | Tickets from 116 |
| Munich | 28 March 2026 | 30 March 2026 | Tickets from 117 |
| Thessaloniki | 19 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 119 |
| Oslo | 16 February 2026 | 19 February 2026 | Tickets from 120 |
| Athens | 2 March 2026 | 5 March 2026 | Tickets from 122 |
| Cologne | 30 December 2025 | 5 January 2026 | Tickets from 123 |
| Vienna | 6 March 2026 | 8 March 2026 | Tickets from 123 |
| Alicante | 25 December 2025 | 3 January 2026 | Tickets from 123 |
| Helsinki | 7 December 2025 | 9 December 2025 | Tickets from 124 |
| Moscow | 8 March 2026 | 18 March 2026 | Tickets from 126 |
| Tirana | 1 December 2025 | 5 December 2025 | Tickets from 127 |
